Das Sous-Vide Garen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Ob Fisch, Fleisch, Geflügel, Gemüse oder sogar Obst – zahlreiche Lebensmittel können sous-vide gegart werden und einige profitieren sogar ganz besonders vor dieser Garmethode im Wasserbad.
In dieser Übersicht möchte ich Dir mein kleines Nachschlagewerk für die Sous-Vide Temperaturen und Garzeiten vorstellen. Ich habe zahlreiche Lebensmittel sous-vide gegart und kann die folgenden Einstellungen empfehlen. Diese stammen aus unterschiedlichsten Quellen wie anderen Foodblogs, Kochbüchern, Internetforen und sind durch meine Erfahrungen zum Teil angepasst worden. Denn ab und an hat tatsächlich auch das Internet mal nicht Recht … 😉
Table of Contents
Falls Du nicht Sous-Vide-Garen möchtest, findest Du hier meine Kerntemperatur Tabellen für alle Fleischsorten.
Hintergrund: Sous-Vide bezeichnet das Garen von Lebensmitteln im vakuumierten Beutel im Wasserbad. Dabei wird mit einem Sous-Vide-Gerät (siehe hier) oder einem Sous-Vide-Stick (siehe hier) das Wasser über einen recht kurzen bis ziemlich langen Zeitraum auf einer konstanten Temperatur gehalten. Das Gargut kann somit schonend garen und vor dem Servieren noch scharf angebraten werden.
Welches Lebensmittel möchtest Du sous-vide garen?
Was Du zu diesen Sous Vide Garzeiten und Temperaturen wissen musst: Ich habe mit den folgenden Werten sehr gute Erfahrungen gemacht. Dennoch hängt das Ergebnis auch vom Gewicht und der Größe des Garguts ab. Daher empfehle ich die folgenden Angaben als Mindestgarzeiten, die in der Regel problemlos verdoppelt werden können.



Lass‘ mich in den Kommentaren weiter unten gern wissen, ob Du andere Temperatureinstellungen bevorzugst. Auch wenn Du hier ein Produkt vermisst, schreib‘ mir gern eine Nachricht oder hinterlasse einen Kommentar. Ich werde diese Liste dann umgehend erweitern.
Viel Spaß beim Sous-Vide-Garen und beste Grüße aus der Küche,


Fleisch (Rind, Schwein, Lamm, Wild …)
Sous-Vide Garzeiten und Temperaturen
Produkt | Eingestellte Sous-Vide Temperatur | Garzeit |
---|---|---|
Beef Rib / Rinderrippchen | 68° C | 20 Stunden |
Flanksteak | 57° C | 12 Stunden |
Kalbsbries | 60° C | 40 Minuten |
Kalbshaxe | 66° C | 12 Stunden |
Kalbszunge | 68° C | 18 Stunden |
Lammhaxe | 65° C | 14 Stunden |
Lammrücken | 58° C | 40 Minuten |
Ochsenbäckchen | 65° C | 24 Stunden |
Onglet / Nierenzapfen | 54° C | 7 Stunden |
Pulled Pork sous vide (aus Schweinenacken) | 60° C | 24 bis 48 Stunden |
Rehkeule | 65° C | 40 Minuten |
Rib Eye Steak | 56° C | 4 Stunden |
Rinderbug | 56° C | 24 Stunden |
Rinderfilet | 56° C | 2 Stunden |
Roastbeef | 56° C | 4 Stunden |
Sauerbraten | 60° C | 6 Stunden |
Schweinebauch | 65° C | 24 bis 48 Stunden |
Schweinefilet | 57° C | 50 Minuten |
Schweinekotelett | 59° C | 60 Minuten |
Schweinenacken | 58° C | 6 Stunden |
Spanferkel | 60° C | 45 Minuten |
Spareribs | 62° C | 24 Stunden |
Tafelspitz | 58° C | 6 Stunden |
Tri-tip / Bürgermeisterstück | 56° C | 60 Minuten |
Kerntemperaturen für verschiedene Garstufen
Garstufe für Rindfleisch / Steaks | Kerntemperatur |
---|---|
bleu (blau) | zwischen 40° C und 45° C |
rare (blutig) | zwischen 45° C und 50° C |
medium-rare (englisch) | zwischen 50° C und 55° C |
medium (rosa) | zwischen 55° C und 57° C |
medium-well (zartrosa bis durch) | zwischen 57° C und 60° C |
well-done (durch) | zwischen 60° C und 65° C |
Huhn und Geflügel
Produkt | Eingestellte Sous-Vide Temperatur | Garzeit |
---|---|---|
Entenbrust | 62° C | 35 Minuten |
Entenkeulen | 66° C | 15 Stunden |
Fasanbrust | 56° C | 40 Minuten |
Gänsebrust | 60° C | 12 Stunden |
Gänsekeule | 70° C | 10 Stunden |
Hähnchenbrust | 60° C | 2 Stunden |
Maishähnchen | 60° C | 2 Stunden |
Perlhuhnbrust | 65° C | 90 Minuten |
Taubenbrust | 65° C | 60 Minuten |
Wachtelbrust | 64° C | 60 Minuten |
Fisch & Meeresfrüchte
Produkt | Eingestellte Sous-Vide Temperatur | Garzeit |
---|---|---|
Garnelen | 56° C | 20 Minuten |
Heilbutt | 48° C | 20 Minuten |
Hering | 47° C | 20 Minuten |
Jakobsmuscheln | 46° C | 20 Minuten |
Kabeljau | 50° C | 30 Minuten |
Lachs | 46° C | 30 Minuten |
Lachsforelle | 46° C | 30 Minuten |
Oktopus | 80° C | 6 Stunden |
Saibling | 47° C | 20 Minuten |
Seeteufel | 59° C | 20 Minuten |
Sepia | 61° C | 15 Minuten |
Thunfisch | 44° C | 20 Minuten |
Waller / Wels | 51° C | 25 Minuten |
Zander | 55° C | 30 Minuten |
Gemüse
Produkt | Eingestellte Sous-Vide-Temperatur | Garzeit |
---|---|---|
Artischocke | 90° C | 45 Minuten |
Auberginen | 85° C | 60 Minuten |
Blumenkohl | 85° C | 60 Minuten |
Brokkoli | 85° C | 75 Minuten |
Chicorée | 85° C | 45 Minuten |
Fenchel | 85° C | 40 Minuten |
Grüne Bohnen | 85° C | 70 Minuten |
Grüner Spargel | 88° C | 25 Minuten |
Karotten | 85° C | 60 Minuten |
Kartoffel | 90° C | 50 Minuten |
Kirschtomaten | 75° C | 40 Minuten |
Kohlrabi | 88° C | 50 Minuten |
Kürbis | 85° C | 45 Minuten |
Lauch | 85° C | 45 Minuten |
Pastinake | 85° C | 40 Minuten |
Petersilienwurzel | 85° C | 60 Minuten |
Rosenkohlblätter | 88° C | 12 Minuten |
Rote Beete | 86° C | 60 Minuten |
Süsskartoffel | 88° C | 50 Minuten |
Weißer Spargel | 88° C | 25 Minuten |
Zucchini | 85° C | 20 Minuten |
Zwiebeln | 85° C | 45 Minuten |
Obst
Produkt | Temperatur | Zeit |
---|---|---|
Ananas | 80°C | 60 Minuten |
Apfel | 85°C | 25 Minuten |
Aprikosen | 75°C | 30 Minuten |
Banane | 60° C | 30 Minuten |
Birnen | 83°C | 30 Minuten |
Erdbeeren | 65°C | 15 Minuten |
Himbeeren | 65°C | 20 Minuten |
Nektarinen | 75°C | 20 Minuten |
Pfirsiche | 65°C | 20 Minuten |
Pflaumen | 75°C | 20 Minuten |
Quitte | 80° C | 35 Minuten |
Rhabarber | 75°C | 20 Minuten |
Weintrauben | 75°C | 15 Minuten |